martes, 20 de julio de 2010

primer ejercio

1mer. valor 2valor resultado 1 resultado 2 resultado 3 resultado 4 ressultado 5 resultado 6 resultado 7
A+B A*B A/B D-E (A*C)/B (B*C)/(A+B) (C+D)*B
12 4 16 48 3 45 48 4 256
25 10 35 250 2,5 247,5 87,5 10 2850
10 5 15 50 2 48 87,5 5 325
80 20 100 1600 4 1596 30 20 34000
125 25 150 3125 5 3120 400 25 81875
200 4 204 800 50 750 750 4 4016
145 2 147 290 72,5 217,5 10200 2 874
500 6 506 3000 83,33333333 2916,666667 10657,5 6 21036
216 8 224 1728 27 1701 42166,66667 8 15616
151 16 167 2416 9,4375 2406,5625 6048 16 41328
78 31 109 2418 2,516129032 2415,483871 1576,0625 31 78337
63 13 76 819 4,846153846 814,1538462 274,2580645 13 11635
92 17 109 1564 5,411764706 1558,588235 368,3076923 17 28441
114 12 126 1368 9,5 1358,5 589,8823529 12 17928
821 32 853 26272 25,65625 26246,34375 1197 32 868000

No hay comentarios:

Publicar un comentario