martes, 20 de julio de 2010

NOMINA DE INGRESO FAMILIAR 20/05/2010

FAMILIA
MUÑOZ HENRIQUEZ
SUELDO BRUTO 16.000,00
I.S.R 1.920,00
S.S 640,00
TELEFONO 680,00
LUZ 450,00
AGUA -
CELULAR 300,00
COMIDA 1.200,00
EDUCACION 1.200,00
INTERNET -
CABLE -
COMPRA 500,00
AHORO 6.890,00
Compañía DEL CARIBE, C X A
NOMINA DE PAGO
PARA EL MES QUE FINALIZA EL 31/5/1997


SUELDO DEDUCC. TOTAL SUELDO
NOMBRE CEDULA CARGO BRUTO I.S.R. S.S OTROS DEDUCC. NETO
JOSÉ MATEO 041-0001459-0 GERENTE GENERAL 12.500,00 1500 500 250 2250 10.250,00
MARIO GARCÍA 044-0001319-0 CONTABLE 10.000,00 1200 400 200 1800 8.200,00
ADALGISA SOSA 044-0000185-4 SECRETARIA 3.500,00 420 140 70 630 2.870,00
CARMEN CEPIN 040-0014405-1 AUXILIAR DE CONT. 5.000,00 600 200 100 900 4.100,00
ULISES BISONO 036-0012416-1 ENC. DE DESPACHO 3.500,00 420 140 70 630 2.870,00
EDUARDO LUPERON 039-0001001-1 MECÁNICO 8.000,00 960 320 160 1440 6.560,00
FÉLIX LÓPEZ 039-0451693-8 CHOFER 4.000,00 480 160 80 720 3.280,00
GABRIEL GUZMÁN 044-0009329-3 ENC. DE ALMACÉN 3.500,00 420 140 70 630 2.870,00
GUADALUPE SANTANA 044-0000012-0 SECRETARIA 3.500,00 420 140 70 630 2.870,00
EDGAR ORTIZ 044-00014191-1 DEPENDIENTE 3.000,00 360 120 60 540 2.460,00
JOSEFINA LIRIANO 046-031935-5 CAJERA 3.800,00 456 152 76 684 3.116,00
ELENA ALMONTE 001-000139-6 MENSAJERA 2.500,00 300 100 50 450 2.050,00
DIGNA TAVERAS 044-002316-0 DEPENDIENTE 3.000,00 360 120 60 540 2.460,00
AQUILES DÍAS 073-014619-4 GERENTES DE COMPRAS 9.000,00 1080 360 180 1620 7.380,00
LUÍS GERRA 044-084419-4 ENC. DE MANTENIM. 4.800,00 576 192 96 864 3.936,00
EDUARDO SURIEL 096-0005124-0 ASISTENTE DEL CHOFER 3.500,00 420 140 70 630 2.870,00

83.100,00 9972 3324 1662 14958 68.142,00

segundo ejercicio

Compañía DEL CARIBE, C X A
NOMINA DE PAGO
PARA EL MES QUE FINALIZA EL 31/5/1997


SUELDO DEDUCC. TOTAL SUELDO
NOMBRE CEDULA CARGO BRUTO I.S.R. S.S OTROS DEDUCC. NETO
JOSÉ MATEO 041-0001459-0 GERENTE GENERAL 12.500,00 1500 500 250 2250 10.250,00
MARIO GARCÍA 044-0001319-0 CONTABLE 10.000,00 1200 400 200 1800 8.200,00
ADALGISA SOSA 044-0000185-4 SECRETARIA 3.500,00 420 140 70 630 2.870,00
CARMEN CEPIN 040-0014405-1 AUXILIAR DE CONT. 5.000,00 600 200 100 900 4.100,00
ULISES BISONO 036-0012416-1 ENC. DE DESPACHO 3.500,00 420 140 70 630 2.870,00
EDUARDO LUPERON 039-0001001-1 MECÁNICO 8.000,00 960 320 160 1440 6.560,00
FÉLIX LÓPEZ 039-0451693-8 CHOFER 4.000,00 480 160 80 720 3.280,00
GABRIEL GUZMÁN 044-0009329-3 ENC. DE ALMACÉN 3.500,00 420 140 70 630 2.870,00
GUADALUPE SANTANA 044-0000012-0 SECRETARIA 3.500,00 420 140 70 630 2.870,00
EDGAR ORTIZ 044-00014191-1 DEPENDIENTE 3.000,00 360 120 60 540 2.460,00
JOSEFINA LIRIANO 046-031935-5 CAJERA 3.800,00 456 152 76 684 3.116,00
ELENA ALMONTE 001-000139-6 MENSAJERA 2.500,00 300 100 50 450 2.050,00
DIGNA TAVERAS 044-002316-0 DEPENDIENTE 3.000,00 360 120 60 540 2.460,00
AQUILES DÍAS 073-014619-4 GERENTES DE COMPRAS 9.000,00 1080 360 180 1620 7.380,00
LUÍS GERRA 044-084419-4 ENC. DE MANTENIM. 4.800,00 576 192 96 864 3.936,00
EDUARDO SURIEL 096-0005124-0 ASISTENTE DEL CHOFER 3.500,00 420 140 70 630 2.870,00

83.100,00 9972 3324 1662 14958 68.142,00

primer ejercio

1mer. valor 2valor resultado 1 resultado 2 resultado 3 resultado 4 ressultado 5 resultado 6 resultado 7
A+B A*B A/B D-E (A*C)/B (B*C)/(A+B) (C+D)*B
12 4 16 48 3 45 48 4 256
25 10 35 250 2,5 247,5 87,5 10 2850
10 5 15 50 2 48 87,5 5 325
80 20 100 1600 4 1596 30 20 34000
125 25 150 3125 5 3120 400 25 81875
200 4 204 800 50 750 750 4 4016
145 2 147 290 72,5 217,5 10200 2 874
500 6 506 3000 83,33333333 2916,666667 10657,5 6 21036
216 8 224 1728 27 1701 42166,66667 8 15616
151 16 167 2416 9,4375 2406,5625 6048 16 41328
78 31 109 2418 2,516129032 2415,483871 1576,0625 31 78337
63 13 76 819 4,846153846 814,1538462 274,2580645 13 11635
92 17 109 1564 5,411764706 1558,588235 368,3076923 17 28441
114 12 126 1368 9,5 1358,5 589,8823529 12 17928
821 32 853 26272 25,65625 26246,34375 1197 32 868000