NOMINA DE INGRESO FAMILIAR 20/05/2010
FAMILIA
MUÑOZ HENRIQUEZ
SUELDO BRUTO 16.000,00
I.S.R 1.920,00
S.S 640,00
TELEFONO 680,00
LUZ 450,00
AGUA -
CELULAR 300,00
COMIDA 1.200,00
EDUCACION 1.200,00
INTERNET -
CABLE -
COMPRA 500,00
AHORO 6.890,00
Educacion y Tecnologia 2
ESTE BLOG ES DE MUCHA IMPORTACIA YA QUE PODRE PUBLICAR MIS CONOCIMIENTOS SOBRE EDUCACION Y TECNOLOGIA
martes, 20 de julio de 2010
Compañía DEL CARIBE, C X A
NOMINA DE PAGO
PARA EL MES QUE FINALIZA EL 31/5/1997
SUELDO DEDUCC. TOTAL SUELDO
NOMBRE CEDULA CARGO BRUTO I.S.R. S.S OTROS DEDUCC. NETO
JOSÉ MATEO 041-0001459-0 GERENTE GENERAL 12.500,00 1500 500 250 2250 10.250,00
MARIO GARCÍA 044-0001319-0 CONTABLE 10.000,00 1200 400 200 1800 8.200,00
ADALGISA SOSA 044-0000185-4 SECRETARIA 3.500,00 420 140 70 630 2.870,00
CARMEN CEPIN 040-0014405-1 AUXILIAR DE CONT. 5.000,00 600 200 100 900 4.100,00
ULISES BISONO 036-0012416-1 ENC. DE DESPACHO 3.500,00 420 140 70 630 2.870,00
EDUARDO LUPERON 039-0001001-1 MECÁNICO 8.000,00 960 320 160 1440 6.560,00
FÉLIX LÓPEZ 039-0451693-8 CHOFER 4.000,00 480 160 80 720 3.280,00
GABRIEL GUZMÁN 044-0009329-3 ENC. DE ALMACÉN 3.500,00 420 140 70 630 2.870,00
GUADALUPE SANTANA 044-0000012-0 SECRETARIA 3.500,00 420 140 70 630 2.870,00
EDGAR ORTIZ 044-00014191-1 DEPENDIENTE 3.000,00 360 120 60 540 2.460,00
JOSEFINA LIRIANO 046-031935-5 CAJERA 3.800,00 456 152 76 684 3.116,00
ELENA ALMONTE 001-000139-6 MENSAJERA 2.500,00 300 100 50 450 2.050,00
DIGNA TAVERAS 044-002316-0 DEPENDIENTE 3.000,00 360 120 60 540 2.460,00
AQUILES DÍAS 073-014619-4 GERENTES DE COMPRAS 9.000,00 1080 360 180 1620 7.380,00
LUÍS GERRA 044-084419-4 ENC. DE MANTENIM. 4.800,00 576 192 96 864 3.936,00
EDUARDO SURIEL 096-0005124-0 ASISTENTE DEL CHOFER 3.500,00 420 140 70 630 2.870,00
83.100,00 9972 3324 1662 14958 68.142,00
NOMINA DE PAGO
PARA EL MES QUE FINALIZA EL 31/5/1997
SUELDO DEDUCC. TOTAL SUELDO
NOMBRE CEDULA CARGO BRUTO I.S.R. S.S OTROS DEDUCC. NETO
JOSÉ MATEO 041-0001459-0 GERENTE GENERAL 12.500,00 1500 500 250 2250 10.250,00
MARIO GARCÍA 044-0001319-0 CONTABLE 10.000,00 1200 400 200 1800 8.200,00
ADALGISA SOSA 044-0000185-4 SECRETARIA 3.500,00 420 140 70 630 2.870,00
CARMEN CEPIN 040-0014405-1 AUXILIAR DE CONT. 5.000,00 600 200 100 900 4.100,00
ULISES BISONO 036-0012416-1 ENC. DE DESPACHO 3.500,00 420 140 70 630 2.870,00
EDUARDO LUPERON 039-0001001-1 MECÁNICO 8.000,00 960 320 160 1440 6.560,00
FÉLIX LÓPEZ 039-0451693-8 CHOFER 4.000,00 480 160 80 720 3.280,00
GABRIEL GUZMÁN 044-0009329-3 ENC. DE ALMACÉN 3.500,00 420 140 70 630 2.870,00
GUADALUPE SANTANA 044-0000012-0 SECRETARIA 3.500,00 420 140 70 630 2.870,00
EDGAR ORTIZ 044-00014191-1 DEPENDIENTE 3.000,00 360 120 60 540 2.460,00
JOSEFINA LIRIANO 046-031935-5 CAJERA 3.800,00 456 152 76 684 3.116,00
ELENA ALMONTE 001-000139-6 MENSAJERA 2.500,00 300 100 50 450 2.050,00
DIGNA TAVERAS 044-002316-0 DEPENDIENTE 3.000,00 360 120 60 540 2.460,00
AQUILES DÍAS 073-014619-4 GERENTES DE COMPRAS 9.000,00 1080 360 180 1620 7.380,00
LUÍS GERRA 044-084419-4 ENC. DE MANTENIM. 4.800,00 576 192 96 864 3.936,00
EDUARDO SURIEL 096-0005124-0 ASISTENTE DEL CHOFER 3.500,00 420 140 70 630 2.870,00
83.100,00 9972 3324 1662 14958 68.142,00
segundo ejercicio
Compañía DEL CARIBE, C X A
NOMINA DE PAGO
PARA EL MES QUE FINALIZA EL 31/5/1997
SUELDO DEDUCC. TOTAL SUELDO
NOMBRE CEDULA CARGO BRUTO I.S.R. S.S OTROS DEDUCC. NETO
JOSÉ MATEO 041-0001459-0 GERENTE GENERAL 12.500,00 1500 500 250 2250 10.250,00
MARIO GARCÍA 044-0001319-0 CONTABLE 10.000,00 1200 400 200 1800 8.200,00
ADALGISA SOSA 044-0000185-4 SECRETARIA 3.500,00 420 140 70 630 2.870,00
CARMEN CEPIN 040-0014405-1 AUXILIAR DE CONT. 5.000,00 600 200 100 900 4.100,00
ULISES BISONO 036-0012416-1 ENC. DE DESPACHO 3.500,00 420 140 70 630 2.870,00
EDUARDO LUPERON 039-0001001-1 MECÁNICO 8.000,00 960 320 160 1440 6.560,00
FÉLIX LÓPEZ 039-0451693-8 CHOFER 4.000,00 480 160 80 720 3.280,00
GABRIEL GUZMÁN 044-0009329-3 ENC. DE ALMACÉN 3.500,00 420 140 70 630 2.870,00
GUADALUPE SANTANA 044-0000012-0 SECRETARIA 3.500,00 420 140 70 630 2.870,00
EDGAR ORTIZ 044-00014191-1 DEPENDIENTE 3.000,00 360 120 60 540 2.460,00
JOSEFINA LIRIANO 046-031935-5 CAJERA 3.800,00 456 152 76 684 3.116,00
ELENA ALMONTE 001-000139-6 MENSAJERA 2.500,00 300 100 50 450 2.050,00
DIGNA TAVERAS 044-002316-0 DEPENDIENTE 3.000,00 360 120 60 540 2.460,00
AQUILES DÍAS 073-014619-4 GERENTES DE COMPRAS 9.000,00 1080 360 180 1620 7.380,00
LUÍS GERRA 044-084419-4 ENC. DE MANTENIM. 4.800,00 576 192 96 864 3.936,00
EDUARDO SURIEL 096-0005124-0 ASISTENTE DEL CHOFER 3.500,00 420 140 70 630 2.870,00
83.100,00 9972 3324 1662 14958 68.142,00
NOMINA DE PAGO
PARA EL MES QUE FINALIZA EL 31/5/1997
SUELDO DEDUCC. TOTAL SUELDO
NOMBRE CEDULA CARGO BRUTO I.S.R. S.S OTROS DEDUCC. NETO
JOSÉ MATEO 041-0001459-0 GERENTE GENERAL 12.500,00 1500 500 250 2250 10.250,00
MARIO GARCÍA 044-0001319-0 CONTABLE 10.000,00 1200 400 200 1800 8.200,00
ADALGISA SOSA 044-0000185-4 SECRETARIA 3.500,00 420 140 70 630 2.870,00
CARMEN CEPIN 040-0014405-1 AUXILIAR DE CONT. 5.000,00 600 200 100 900 4.100,00
ULISES BISONO 036-0012416-1 ENC. DE DESPACHO 3.500,00 420 140 70 630 2.870,00
EDUARDO LUPERON 039-0001001-1 MECÁNICO 8.000,00 960 320 160 1440 6.560,00
FÉLIX LÓPEZ 039-0451693-8 CHOFER 4.000,00 480 160 80 720 3.280,00
GABRIEL GUZMÁN 044-0009329-3 ENC. DE ALMACÉN 3.500,00 420 140 70 630 2.870,00
GUADALUPE SANTANA 044-0000012-0 SECRETARIA 3.500,00 420 140 70 630 2.870,00
EDGAR ORTIZ 044-00014191-1 DEPENDIENTE 3.000,00 360 120 60 540 2.460,00
JOSEFINA LIRIANO 046-031935-5 CAJERA 3.800,00 456 152 76 684 3.116,00
ELENA ALMONTE 001-000139-6 MENSAJERA 2.500,00 300 100 50 450 2.050,00
DIGNA TAVERAS 044-002316-0 DEPENDIENTE 3.000,00 360 120 60 540 2.460,00
AQUILES DÍAS 073-014619-4 GERENTES DE COMPRAS 9.000,00 1080 360 180 1620 7.380,00
LUÍS GERRA 044-084419-4 ENC. DE MANTENIM. 4.800,00 576 192 96 864 3.936,00
EDUARDO SURIEL 096-0005124-0 ASISTENTE DEL CHOFER 3.500,00 420 140 70 630 2.870,00
83.100,00 9972 3324 1662 14958 68.142,00
primer ejercio
1mer. valor 2valor resultado 1 resultado 2 resultado 3 resultado 4 ressultado 5 resultado 6 resultado 7
A+B A*B A/B D-E (A*C)/B (B*C)/(A+B) (C+D)*B
12 4 16 48 3 45 48 4 256
25 10 35 250 2,5 247,5 87,5 10 2850
10 5 15 50 2 48 87,5 5 325
80 20 100 1600 4 1596 30 20 34000
125 25 150 3125 5 3120 400 25 81875
200 4 204 800 50 750 750 4 4016
145 2 147 290 72,5 217,5 10200 2 874
500 6 506 3000 83,33333333 2916,666667 10657,5 6 21036
216 8 224 1728 27 1701 42166,66667 8 15616
151 16 167 2416 9,4375 2406,5625 6048 16 41328
78 31 109 2418 2,516129032 2415,483871 1576,0625 31 78337
63 13 76 819 4,846153846 814,1538462 274,2580645 13 11635
92 17 109 1564 5,411764706 1558,588235 368,3076923 17 28441
114 12 126 1368 9,5 1358,5 589,8823529 12 17928
821 32 853 26272 25,65625 26246,34375 1197 32 868000
A+B A*B A/B D-E (A*C)/B (B*C)/(A+B) (C+D)*B
12 4 16 48 3 45 48 4 256
25 10 35 250 2,5 247,5 87,5 10 2850
10 5 15 50 2 48 87,5 5 325
80 20 100 1600 4 1596 30 20 34000
125 25 150 3125 5 3120 400 25 81875
200 4 204 800 50 750 750 4 4016
145 2 147 290 72,5 217,5 10200 2 874
500 6 506 3000 83,33333333 2916,666667 10657,5 6 21036
216 8 224 1728 27 1701 42166,66667 8 15616
151 16 167 2416 9,4375 2406,5625 6048 16 41328
78 31 109 2418 2,516129032 2415,483871 1576,0625 31 78337
63 13 76 819 4,846153846 814,1538462 274,2580645 13 11635
92 17 109 1564 5,411764706 1558,588235 368,3076923 17 28441
114 12 126 1368 9,5 1358,5 589,8823529 12 17928
821 32 853 26272 25,65625 26246,34375 1197 32 868000
miércoles, 16 de junio de 2010
La Denutricion
La Desnutrición La Revolución Verde
Mapa Mundial del Hambre
Buscar Información Foro de Historia Foro de Literatura
--------------------------------------------------------------------------------
El Desempleo
La Desnutrición
La Mujer
La Educación
Más Pobreza Mundial
Campaña 2015
--------------------------------------------------------------------------------
LA DESNUTRICIÓN
La desnutrición, fenómeno de alcance mundial, está directamente relacionado con más de la mitad de los casos de mortalidad infantil.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que la mitad de todas las muertes de niños que ocurrieron en los países en desarrollo durante 1995, se debieron a problemas relacionados con la desnutrición. Incluso, de seguir persistiendo causará graves consecuencias sobre los niños, la sociedad y el futuro de la humanidad.
La Convención sobre los Derechos del Niño establece la obligación de los Estados de afrontar esta problemática, a los fines de reducir la mortalidad infantil. En este sentido, una de las soluciones estaría dada por proporcionar una buena nutrición. Ésta incluye tres componentes: la alimentación, la salud y la atención.
De esta forma, los grupos más vulnerables de sufrir desnutrición son los fetos en desarrollo, los niños menores de tres años y las mujeres (antes y durante el embarazo y en la etapa de amamantamiento).
Entre las consecuencias de la desnutrición se destacan: incapacidades de por vida, mayor propensión a sufrir enfermedades durante el resto de su vida y menor capacidad de aprendizaje. Las causas de este grave fenómeno son múltiples y de distinta índole: social, política, económica y cultural. Por ejemplo, las enfermedades, la alimentación inadecuada, la falta de acceso a una educación de calidad y a una información correcta.
En el mundo nacen anualmente unos 24 millones de niños con peso inferior al normal (menos de 2,5 kg), lo que representa un 17% de la totalidad de nacimientos. La mayoría de esos niños nace en los países en desarrollo y la causa del bajo peso al nacer es el desarrollo fetal deficiente
"Educad a los Niños Y No Castigarás a Los Hombres "
Página Personal No Comercial Pitágoras
Si Reproduce Esta Información Respete Las Fuentes Que Fueron Consultadas
Resolución Ideal de Pantalla 1024 x 768 pixels
Mapa Mundial del Hambre
Buscar Información Foro de Historia Foro de Literatura
--------------------------------------------------------------------------------
El Desempleo
La Desnutrición
La Mujer
La Educación
Más Pobreza Mundial
Campaña 2015
--------------------------------------------------------------------------------
LA DESNUTRICIÓN
La desnutrición, fenómeno de alcance mundial, está directamente relacionado con más de la mitad de los casos de mortalidad infantil.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que la mitad de todas las muertes de niños que ocurrieron en los países en desarrollo durante 1995, se debieron a problemas relacionados con la desnutrición. Incluso, de seguir persistiendo causará graves consecuencias sobre los niños, la sociedad y el futuro de la humanidad.
La Convención sobre los Derechos del Niño establece la obligación de los Estados de afrontar esta problemática, a los fines de reducir la mortalidad infantil. En este sentido, una de las soluciones estaría dada por proporcionar una buena nutrición. Ésta incluye tres componentes: la alimentación, la salud y la atención.
De esta forma, los grupos más vulnerables de sufrir desnutrición son los fetos en desarrollo, los niños menores de tres años y las mujeres (antes y durante el embarazo y en la etapa de amamantamiento).
Entre las consecuencias de la desnutrición se destacan: incapacidades de por vida, mayor propensión a sufrir enfermedades durante el resto de su vida y menor capacidad de aprendizaje. Las causas de este grave fenómeno son múltiples y de distinta índole: social, política, económica y cultural. Por ejemplo, las enfermedades, la alimentación inadecuada, la falta de acceso a una educación de calidad y a una información correcta.
En el mundo nacen anualmente unos 24 millones de niños con peso inferior al normal (menos de 2,5 kg), lo que representa un 17% de la totalidad de nacimientos. La mayoría de esos niños nace en los países en desarrollo y la causa del bajo peso al nacer es el desarrollo fetal deficiente
"Educad a los Niños Y No Castigarás a Los Hombres "
Página Personal No Comercial Pitágoras
Si Reproduce Esta Información Respete Las Fuentes Que Fueron Consultadas
Resolución Ideal de Pantalla 1024 x 768 pixels
martes, 15 de junio de 2010
EDUCACION A DISTANCIA
La educación a distancia.
La educación a distancia, que en el pasado se dictaba exclusivamente por correspondencia, por mucho tiempo fue considerada el pariente pobre de las clases presenciales.
Pero con el desarrollo de Internet y del resto de las tecnologías de redes, tal concepto ha cambiado.
Aunque no es nueva, la educación a distancia esta evolucionando de forma fascinante hacia un futuro aún desconocido. La educación del siglo XXI puede no tener nada que ver con la del siglo XX, por lo menos en cuanto a la forma de impartirse.
Campus virtuales, aulas virtuales, autoaprendizaje, bibliotecas electrónicas o videoconferencia con el profesor, son algunas de las características que definirán la forma de trabajar de docentes y alumnos del siglo que viene.
La educación a distancia, que en el pasado se dictaba exclusivamente por correspondencia, por mucho tiempo fue considerada el pariente pobre de las clases presenciales.
Pero con el desarrollo de Internet y del resto de las tecnologías de redes, tal concepto ha cambiado.
Aunque no es nueva, la educación a distancia esta evolucionando de forma fascinante hacia un futuro aún desconocido. La educación del siglo XXI puede no tener nada que ver con la del siglo XX, por lo menos en cuanto a la forma de impartirse.
Campus virtuales, aulas virtuales, autoaprendizaje, bibliotecas electrónicas o videoconferencia con el profesor, son algunas de las características que definirán la forma de trabajar de docentes y alumnos del siglo que viene.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)